Derlis González
Ojehechaháicha
(Ojegueraha jey Derlis Gonazález guive)
Derlis González | ||
---|---|---|
Hekove rehegua | ||
Héra tee | Derlis Alberto González Galeano | |
Hetã ambuéva | Paraguáigua | |
Yvatekue | 1,72 m (5' 8") | |
Carrera deportiva | ||
Jetepyso | Vakapipopo | |
Klu rehegua | ||
Ára oñepyrũ |
2009 (Rubio Ñu) | |
Klu | Olimpia | |
Líga | Paraguái Peteĩha Divisiõ | |
Ñemoĩha | Tenonde | |
Kamisa papapy | 10 | |
Gol oñeha'ãvo | 101 | |
Tetãygua Aty Oha'ãhápe | ||
Tetã | Poravo Paraguáigua Vakapipopo pegua | |
Ñepyrũ | 6 jasyapy ary 2014 | |
Kamisa papapy | 7 | |
(gol) | (50 (9) | |
Trayectoria | ||
| ||
[editar datos en Wikidata] |
Derlis Alberto González Galeano (20 jasyapy ary 1994), ha'e peteĩ vakapipopo oha'ãva Paraguái pegua, oñembosarái tenondepe Klu Olimpiape, Paraguái Peteĩha Divisiõme. ha’e hetatetã Paraguái Atyguasu Mangapy oha'ãva ndive.
Estadísticas
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]Klukuéra
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]Klu | Aravore | Líga | Kópa Tetãyguá | Kópa Hetatetãyguá | Opaite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ñembosaráikuéra | Gólkuéra | Ñembosaráikuéra | Gólkuéra | Ñembosaráikuéra | Gólkuéra | Ñembosaráikuéra | Gólkuéra | ||
Rubio Ñu Paraguái | |||||||||
2010 | 15 | 2 | - | - | - | - | 15 | 2 | |
2011 | 22 | 4 | - | - | - | - | 22 | 4 | |
2012 | 13 | 2 | - | - | - | - | 13 | 2 | |
Opaite | 50 | 8 | - | - | 0 | 0 | 50 | 8 | |
Benfica Poytuga | |||||||||
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guaraní Paraguái | |||||||||
2013 | 32 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | 15 | |
Opaite | 32 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | 15 | |
Olimpia Paraguái | |||||||||
2014 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | |
2020 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 7 | |
2021 | 21 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 31 | 13 | |
2022 | 32 | 18 | 2 | 2 | 14 | 2 | 48 | 22 | |
Opaite | 88 | 40 | 6 | 7 | 25 | 4 | 119 | 51 | |
Basel Suísa | |||||||||
2014/15 | 26 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 36 | 6 | |
Opaite | 26 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 36 | 6 | |
Dinamo de Kiev Ukyáña | |||||||||
2015/16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 26 | 3 | |
2016/17 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 29 | 6 | |
2017/18 | 18 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 30 | 3 | |
Opaite | 50 | 7 | 10 | 2 | 25 | 3 | 85 | 12 | |
Santos Pindoráma | |||||||||
2018 | 16 | 1 | - | - | 2 | 0 | 18 | 1 | |
2019 | 28 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 36 | 8 | |
Opaite | 44 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 55 | 9 | |
Opaite imba'apokuaa teévape | 290 | 79 | 25 | 11 | 66 | 11 | 381 | 101 |
Klukuéra
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]Klu | Tetã | Ary |
---|---|---|
Rubio Ñu | Paraguái | 2009 - 2012 |
Benfica | Poytuga | 2012 |
Guaraní | Paraguái | 2013 |
Olimpia | Paraguái | 2014 |
FC Basel | Suísa | 2014 - 2015 |
Dinamo de Kiev | Ukyáña | 2015 - 2018 |
Santos | Pindoráma | 2018 - 2020 |
Olimpia | Paraguái | 2020 - |