UEFA Champions League 2018-19
Ojehechaháicha
| Champions League 2018-19 LXIV Epáña 2018-19 | |
| UEFA Champions League 2018-19 | |
Ñeha'ã renda guasu Madrid pegua | |
| Tetã | |
| Arange | 26 jasypoteĩ 2018-pe 2018-19 1 jasypoteĩ 2019-pe 2018-19 |
| Oñeha'ãva | 32 (de 79 participantes) |
| Podio • Campeón • Subcampeón |
|
| Goleador | |
UEFA Champions League 2018-19 ha'ékuri upe vakapipopo rembiesarái guasu 64ha. Oñepyrũ ára 26 jasypoteĩ ary 2018-pe ha opa upe Ñeha'ã renda guasúpe Madrid pegua, Epáña retãme, ára 1 jasypoteĩ ary 2019-pe.
Aty oñeha'ãva
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]Aty A
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]| Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
Aty B
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]| Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Aty C
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]| Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 |
Aty D
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]| Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Aty E
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]| Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Aty F
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]| Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | +1 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
Aty G
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]| Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Aty H
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]| Pos. | Team | Pts | P | W | D | L | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Ñembosarái pahague
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]Aty 16
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]Irundýva
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]Mokõiva
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]Paha
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]| 1 Jasypoteĩ 2019 21:00 Wanda Metropolitano, Madrid | 0-2 | Salah 2' (pen.) Origi 87' |
Umi Gol
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]Gol ojapovéva
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]Mandu'apy
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]Joaju
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]| Tenondegua: Kiev 2017-18 |
Champions League Madrid 2018-19 |
Riregua: Estambul 2019-20 |