Ekuator
(Oñembohapejeýva Ecuador)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Ekuator | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Tetã ñe'ẽ akã: «Dios, Patria y Libertad» | ||||
Tetã Momorãhéi: Salve, Oh Patria | ||||
![]() | ||||
Tavusu | Quito | |||
Ñe'ẽ tee | karaiñe'ẽ | |||
Tetãygua réra | Ecuatoriana/o | |||
Tekuái reko | República democrática | |||
Presidente Vicepresidente |
Lenín Moreno María Alejandra Vicuña | |||
Tetã Amandaje | Asamblea Nacional de Ecuador | |||
Ñepyrũ |
10 jasyporundy 18092 24 jasypo 18223 13 jasypo 18307 | |||
Yvy apekue | Ñemoĩha 71.º | |||
• Opaite | 256.370 km² | |||
• Y (%) | 4% | |||
Tembe'y | 2010 | |||
Y rembe'y | 2.237 | |||
Yvyty yvatevéva | Volcán Chimborazo | |||
Ava hetakue | Ñemoĩha 55.º | |||
• Hetakue | 16.298.217 hab. (2015) | |||
• Typy'ũ | 58,49 hab./km² | |||
PIB (PPA) | Ñemoĩha 70.º | |||
• Opaite (2006) | US$ 64.671 mill. | |||
• Per cápita | US$ 4.989 (2006) | |||
PIB (nominal) | Ñemoĩha 66.º | |||
• Opaite (2007) | US$ 56.402 mill.[1] | |||
• Per cápita | US$ 4.151 (2007) | |||
IDH (2007) | 0,807 (72.º) – Alto | |||
Viru | Dólar estadounidense 4 | |||
Ára | UTC -5 | |||
• Arahakúpe | ~ | |||
ISO Jehero | 218 / ECU / EC | |||
Tetã renda tee Ñandutíme |
.ec | |||
Tetã pumbyry papapy |
+593 | |||
Tetã puhoe papapy |
HCA-HDZ | |||
COI Jehero | ECU | |||
Opaite Tetã Yvýgui | ||||
| ||||
[editar datos en Wikidata] |
Ekuator (teratee República del Ecuador) tetã opyta yvatekuarahyreike gotyo Yvyamérikape. Ijykére oĩ yvate gotyo Kolombia; ñemby ha kuarahyresẽ gotyo Perũ ha kuarahyreike gotyo Paraguasu Pacífico.
Itavusu héra San Francisco de Quito. Tetã oñemboja'o 24 tetã'i (Provincia) oñemohenda 4 yvy pehẽngue tekoha: Amazonia, Costa, Sierra ha Región Insular. Ipukukue 256.370 km² ha tetãguakuéra niko 2.245.567 ava.
Ko tetã oñemosãso Españagui 24 jasypo 1822-pe. Osẽ Gran Colombia-gui ha oñemohenda tetã sãsóicha 13 jasypo 1830.
Mandu'apy[jehaijey | editar código]
Ñembyamérika | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |